Начало / Пресцентър / Анкета 2019
Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите / бенефициерите на Държавен Фонд "Земеделие"-РА
1. По какъв повод се обръщате към структурите на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) за консултация | 17 гласa = 27.0% |
а) за подаване на документи по схеми и мерки | 25 гласa = 39.7% |
г) за подписване на договор или анекс към договор | 4 гласa = 6.3% |
в) друго | 17 гласa = 27.0% |
2. Откъде получихте информация за схемите и мерките, които ДФ „Земеделие” администрира?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
ж) по друг начин | 6 гласa = 10.9% |
е) от приятели/познати | 4 гласa = 7.3% |
б) от интернет страницата на Фонда | 41 гласa = 74.5% |
в) на телефоните на информационния център | 1 гласa = 1.8% |
г) лично от обслужващите служители | 1 гласa = 1.8% |
а) от медии | 3 гласa = 5.5% |
д) от брошури, информационни материали или събития | 0 гласa = 0.0% |
3. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФЗ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
в) не съм доволен | 5 гласa = 15.2% |
а) доволен съм в известна степен | 22 гласa = 66.7% |
б) много съм доволен | 7 гласa = 21.2% |
4. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за подготовката на документите и спазването на изискванията по схемите и мерките?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) друго | 8 гласa = 25.0% |
а) не | 16 гласa = 50.0% |
в) да | 9 гласa = 28.1% |
5. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за финансирането в пълен размер, без налагане на санкции?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) не | 13 гласa = 50.0% |
б) друго | 9 гласa = 34.6% |
в) да | 4 гласa = 15.4% |
6. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре какво да правите?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) не | 8 гласa = 38.1% |
а) да | 14 гласa = 66.7% |
7. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и намиране на информация?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) страницата е много добре структурирана | 10 гласa = 43.5% |
в) нуждае се от подобрение | 7 гласa = 30.4% |
а) има добри и ясни връзки в нея | 7 гласa = 30.4% |
8. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) не съм доволен | 7 гласa = 33.3% |
б) много съм доволен | 2 гласa = 9.5% |
в) доволен съм в известна степен | 13 гласa = 61.9% |
9. Ще ви улесни ли създаването на 24-часов кол център за комуникация с ДФЗ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да | 9 гласa = 42.9% |
в) не | 9 гласa = 42.9% |
б) друго | 4 гласa = 19.0% |
10. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да в областните дирекции на ДФЗ | 2 гласa = 9.1% |
в) не, не съм се сблъсквал неправомерни или корупционни практики от страна на служител на ДФЗ | 18 гласa = 81.8% |
б) да, в Централно управление (ЦУ) на ДФЗ | 3 гласa = 13.6% |
11. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) не | 21 гласa = 100.0% |
а) да | 1 гласa = 4.8% |
12. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) по-добра информираност за причините за намаления на плащанията | 4 гласa = 18.2% |
а) актуализация на информацията и начина на нейното предоставяне | 3 гласa = 13.6% |
в) по-ясно представяне на изискванията за допустимост и плащане | 7 гласa = 31.8% |
г) координацията между областните дирекции и ЦУ | 5 гласa = 22.7% |
д) отношението на служителите към кандидата/бенефициента | 4 гласa = 18.2% |
13. По какво направление планирате да кандидатствате през следващата година?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) Директни плащания | 8 гласa = 36.4% |
в) не желая да кандидатствам | 9 гласa = 40.9% |
г) Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) (моля уточнете мярка) | 3 гласa = 13.6% |
а) Селскостопански пазарни механизми (СПМ) | 2 гласa = 9.1% |
д) Държавни помощи | 1 гласa = 4.5% |
14. Пол
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) мъж | 12 гласa = 60.0% |
а) жена | 9 гласa = 45.0% |
15. Възрастова група
Отговори: | Резултати: |
---|---|
в) над 65 години | 1 гласa = 4.8% |
г) 30-40 години | 9 гласa = 42.9% |
а) до 30 години | 2 гласa = 9.5% |
б) 50-65 години | 4 гласa = 19.0% |
д) 40-50 години | 6 гласa = 28.6% |
16. Образование
Отговори: | Резултати: |
---|---|
в) средно | 6 гласa = 25.0% |
а) висше | 17 гласa = 70.8% |
б) основно | 1 гласa = 4.2% |
г) друго | 0 гласa = 0.0% |
д) специализирано аграрно обучение/курс | 0 гласa = 0.0% |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |