Начало / Пресцентър / Анкета 2021
Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите / бенефициерите на Държавен Фонд "Земеделие"-РА
1. По какъв повод се обръщате към структурите на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) за консултация и информация | 11 гласa = 31.4% |
в) за подписване на договор/анекс към договор | 3 гласa = 8.6% |
б) за подаване на документи по схеми и мерки | 21 гласa = 60.0% |
2. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФ „Земеделие“?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) много съм доволен | 10 гласa = 33.3% |
в) не съм доволен | 14 гласa = 46.7% |
б) доволен съм в известна степен | 6 гласa = 20.0% |
3. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) доволен съм в известна степен | 10 гласa = 35.7% |
а) доволен съм | 8 гласa = 28.6% |
в) не съм доволен | 10 гласa = 35.7% |
4. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и намиране на информация?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
в) нуждае се от подобрение | 13 гласa = 48.1% |
г) не мога да се ориентирам в нея | 4 гласa = 14.8% |
а) страницата е много добре структурирана | 5 гласa = 18.5% |
б) има добри и ясни връзки в нея | 5 гласa = 18.5% |
5. Лесно ли намирате информация за ПРСР – мерки, кандидатстване, плащания?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) не | 8 гласa = 28.6% |
а) да | 10 гласa = 35.7% |
в) налага се да търся доста | 10 гласa = 35.7% |
6. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре какво да правите?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да | 16 гласa = 59.3% |
б) не | 11 гласa = 40.7% |
7. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да, в областните дирекции на ДФЗ | 1 гласa = 3.6% |
б) да, в Централно управление (ЦУ) на ДФЗ | 6 гласa = 21.4% |
в) не, не съм се сблъсквал неправомерни или корупционни практики от страна на служител на ДФЗ | 21 гласa = 75.0% |
8. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да | 2 гласa = 7.4% |
б) не | 25 гласa = 92.6% |
9. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) отношението на служителите към кандидата/бенефициента | 11 гласa = 37.9% |
г) по-добра информираност за причините за намаления на плащанията | 8 гласa = 27.6% |
в) по-ясно представяне на изискванията за допустимост и плащане | 4 гласa = 13.8% |
а) актуализация на информацията и начина на нейното предоставяне | 6 гласa = 20.7% |
д) координацията между областните дирекции и ЦУ | 0 гласa = 0.0% |
10. Пол
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) мъж | 10 гласa = 35.7% |
б) жена | 18 гласa = 64.3% |
11. Възрастова група
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) до 30 години | 2 гласa = 6.9% |
б) 30-40 години | 13 гласa = 44.8% |
г) 50-65 години | 8 гласa = 27.6% |
в) 40-50 години | 6 гласa = 20.7% |
д) над 65 години | 0 гласa = 0.0% |
12. Образование
Отговори: | Резултати: |
---|---|
г) специализирано аграрно обучение/курс | 1 гласa = 3.8% |
в) висше | 18 гласa = 69.2% |
а) основно | 1 гласa = 3.8% |
б) средно | 6 гласa = 23.1% |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |